Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
2 2 s/d 4 Tahun 8 0.13% 2 0.03% 6 0.10%
3 5 s/d 9 Tahun 149 2.36% 83 1.31% 66 1.05%
4 10 s/d 14 Tah 427 6.76% 214 3.39% 213 3.37%
5 447 7.08% 254 4.02% 193 3.06%
6 20 s/d 24 Tahun 476 7.54% 237 3.75% 239 3.79%
7 25 s/d 29 Tahun 462 7.32% 246 3.90% 216 3.42%
8 30 s/d 34 Tahun 480 7.60% 249 3.94% 231 3.66%
9 35 s/d 39 Tahun 389 6.16% 195 3.09% 194 3.07%
10 40 s/d 44 Tahun 448 7.10% 207 3.28% 241 3.82%
11 45 s/d 49 Tahun 517 8.19% 260 4.12% 257 4.07%
12 50 s/d 54 Tahun 482 7.63% 240 3.80% 242 3.83%
13 55 s/d 59 Tahun 454 7.19% 225 3.56% 229 3.63%
14 60 s/d 64 Tahun 401 6.35% 190 3.01% 211 3.34%
15 355 5.62% 174 2.76% 181 2.87%
16 70 s/d 74 Tahun 251 3.98% 131 2.07% 120 1.90%
17 Diatas 75 Tahun 585 9.27% 284 4.50% 301 4.77%
TOTAL 6314 100% 3171 50.22% 3143 49.78%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Siraman

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung